Vous êtes ici
Cantines labellisées
Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements dont la cantine a obtenu le label Good Food. Les établissements sont classés selon le nombre de fourchettes.
Vous trouverez plus d'informations sur les cantines sur le portail Good Food.
Trois fourchettes
Écoles
Établissement labellisé | Validité |
Ecole Karrenberg | 29/03/17 – 20/04/23 |
Crèches
Établissement labellisé | Validité |
Crèche Homborch | 29/03/17 – 20/04/23 |
Crèche Val Fleuri | 02/10/18 - 02/10/21 |
Crèche du Chat | 14/03/17 – 20/04/23 |
Deux fourchettes
Écoles
Établissement labellisé | Validité |
Ecole Parc Malou | 02/10/18 – 02/10/21 |
Ecole Princesse Paola | 02/10/18 – 02/10/21 |
Ecole Vervloesem | 27/03/19 – 26/02/22 |
Ecole 2 – Schaerbeek | 1/10/19 – 30/09/22 |
Ecole 10 – Schaerbeek | 1/10/19 – 30/09/22 |
Ecole Van Meyel – Woluwé-Saint-Lambert | 1/10/19 – 30/09/22 |
International School of Brussels | 20/09/17– 20/09/20 |
Crèches
Établissement labellisé | Validité |
Crèche La Ruche | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche Les Marmots | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche Les p'tits Matelots | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche Le Toboggan | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche Le Bercail Forestois | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche "les Lutins Forestois" | 28/02/18–28/02/21 |
Prégardiennat communal Les Bout'chics | 28/02/18–28/02/21 |
Prégardiennat communal Les Chenapans | 28/02/18–28/02/21 |
Crèche Saint-Job | 02/10/18 – 02/10/21 |
Crèche ‘Les Hirondelles’ | 27/03/19 – 26/02/22 |
Crèche Pilouk | 21/04/20 – 20/04/23 |
Victoria Cerise Kindergarden | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Entreprises
Établissement labellisé | Validité |
Banque national de Belgique | 14/03/17 - 14/03/20 |
Sodexo SA – Siège social | 14/03/17 - 20/04/23 |
BNP Paribas Fortis BOREAL | 28/02/18– 28/02/21 |
BNP Paribas Fortis MARAIS | 28/02/18– 28/02/21 |
BNP Paribas Fortis Kanselarij | 28/02/18– 28/02/21 |
Solvay SA | 28/02/18–28/02/21 |
Elia – Site Vilvorde | 27/03/19 – 26/02/22 |
Elia – Site Empereur | 27/03/19 – 26/02/22 |
Coca Cola | 21/04/20 – 20/04/23 |
Pouvoirs publics
Établissement labellisé | Validité |
Parlement européen | 28/02/18– 28/02/21 |
Comité économique et social européen | 14/03/17 - 14/03/20 |
Restaurant service social du SPF Santé public | 20/09/17– 20/09/20 |
Secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne – Rue de la Loi 145 | 02/10/18 – 02/10/21 |
L’administration Flamande – Site Hermann Teirlinck | 27/03/19 – 26/02/22 |
L’administration Flamande – Site Conscience | 27/03/19 – 26/02/22 |
INAMI | 27/03/19 – 26/02/22 |
Europees Consilium | 21/04/20 – 20/04/23 |
SPF Santé Publique | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Maisons de repos
Établissement labellisé | Validité |
CPAS de Berchem-Sainte-Agathe | Renouvellement 01/01/2021 – 31/12/2023 |
CPAS de Woluwe St Pierre - Résidence roi Baudouin | 20/09/17– 20/09/20 |
Wolu Facilities | 02/10/18 – 02/10/21 |
Autres
Établissement labellisé | Validité |
Auberge de jeunesse-Gîte d'étape Jacques Brel | 20/09/17– 20/09/20 |
Vrije Universiteit Brussel | 14/03/17 - 14/03/20 |
Une fourchette
Crèches
Établissement labellisé | Validité |
Crèche Bonhommet | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Crèche Tilapin | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Écoles
Établissement labellisé | Validité |
Ecole Prinses Paola – Woluwé-Saint-Lambert | 1/10/19 – 30/09/22 |
Ecole Klim Op – Woluwé-Saint-Lambert | 1/10/19 – 30/09/22 |
Ecole Prince Baudouin – Woluwé-Sint-Lambert | 1/10/19 – 30/09/22 |
Entreprises
Établissement labellisé | Validité |
Belfius | 27/03/19 – 26/02/22 |
Pouvoirs Publics
Établissement labellisé | Validité |
SPF Chancellerie du Premier Ministre | 28/02/18–28/02/21 |
Secrétariat général du Conseil de l’Union Européenne – rue de la Loi 175 | 28/02/18– 28/02/21 |
L’administration Flamande – Site Ellips | 27/03/19 – 26/02/22 |
Actiris | 21/04/20 – 20/04/23 |
Maisons de repos
Établissement labellisé | Validité |
CPAS Saint-Gilles – Residence ‘Les Tilleuls’ | 02/10/18 – 02/10/21 |
Hôpitaux
Établissement labellisé | Validité |
CHIREC Delta | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Date de mise à jour:
10/02/2021